(2023年6月29日追記) 2023年ネットワークスペシャリスト試験の結果!【令和5年ネスペ】
2023年4月16日にネットワークスペシャリスト試験を受験しました。
本日、6月27日、公式解答が発表されました。
公式解答による自己採点を行いたいと思います。
配点は、TAC様の解答速報に準拠しています。
不合格であってもショックを受けないように、
厳しめに採点しました😅
午後Ⅰ
問1 : HTTP2
大問 | 小問 | 自分の回答 | 公式解答 | 予想配点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | リバース | リバース | 3 | 3 |
b | コンテンツ | 権威 | 3 | 3 | |
c | キャッシュ | キャッシュ | 3 | 3 | |
d | パイプライン | ストリーム | 3 | 0 | |
e | :host | :method | 3 | 0 | |
f | HTTPS | TLS | 3 | 0 | |
設問2 | 1 | サーバがHTTPリクエスト を受け取った順番 | リクエストを受けたのと同じ順序でレスポンスを返す必要がある | 4 | 4 |
2 | HTTP/2と/1.1の通信に 互換性を持たせること | 通信開始時にTCPの上位のプロトコルを決定するため | 4 | 0 | |
設問3 | 1 | (d),(e) | (d),(e) | 4 | 4 |
2 | TLS通信でクライアント側が 利用可能な暗号化方式の一覧 | クライアントが利用可能なアプリケーション層のプロトコル | 4 | 2 | |
設問4 | 1ア | 172.21.11.0 | 172.21.11.0/24 | 3 | 0 |
1イ | 172.21.11.2 | 172.21.11.2 | 3 | 3 | |
1ウ | 172.21.11.1 | 172.21.11.1 | 3 | 3 | |
2動作モード | ネットワークモード | アプリケーションモード | 3 | 0 | |
2理由 | HTTP/2で暗号化された通信を 仮想LBで復号することができないから | HTTP/2のリクエストをHTTP/1.1に変換して負荷分散するから | 4 | 0 | |
合計 | 50 | 25 |
午後Ⅰ問1 は 25/50 となりました。
設問2の2は自分とIPAの解答が
大きく異なったので×としました。
また、設問4の1も×としました。
設問3の2はClient Helloについて
書けているので△としました。
やはり設問4の2を
間違えてしまったのが悔やまれます。
問2 : マルチキャスト
大問 | 小問 | 自分の回答 | 公式解答 | 予想配点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
設問1 | ア | フラッディング | フラッディング | 2 | 2 |
イ | IGMP | IGMP | 2 | 2 | |
ウ | マルチキャスト | マルチキャスト | 2 | 2 | |
エ | テーブル | ツリー | 2 | 0 | |
オ | IGMPv3 | PIM-SM | 2 | 0 | |
カ | PIM-SM | SSM | 2 | 0 | |
キ | 復号 | 復号 | 2 | 2 | |
設問2 | 1 | ソースとレシーバの数だけ ユニキャストフレームでトラフィックが増大する | 配信先のレシーバの数に応じてソースの通信量が増加する | 3 | 2 |
2 | 160 | 160 | 3 | 3 | |
3 | 全てのカメラのIPアドレスに 同一のグループアドレスを設定する | 全てのIPカメラに個別のIPアドレスおよび個別のグループアドレスを使用する | 3 | 0 | |
設問3 | 1 | 1つのカメラに 複数のグループアドレスを割り当てられる | グループアドレスの設計が容易になる | 3 | 0 |
2 | レシーバのIPアドレス レシーバのグループアドレス | インターフェース グループアドレス | 6 | 3 | |
3Ⅰ | カメラ管理サーバ | カメラ管理サーバ | 3 | 3 | |
3Ⅱ | 443 | 443 | 3 | 3 | |
設問4 | 1ア | FW01, L3SW11, L3SW21 | L3SW11, L3SW21 | 3 | 0 |
1イ | PCが接続されたL2SW | L2SW11, L2SW21 | 3 | 0 | |
1ウ | IGMPv3 | IGMPv3 | 3 | 3 | |
2 | IPカメラが追加されても PC側で設定変更が不要な点 | webページを改修するだけで対応完了できる。 | 3 | 3 | |
合計 | 50 | 28 |
午後Ⅰ問2 は 28/50 となりました。
設問4の1アとイは×としました。
問1ほどではありませんが問2も
そこまで得点が伸びませんでした。
注意すれば設問4の1イは
正解できたと思います。
他の受験生もできていないと思いたい😅
午後Ⅱ
問2 : ECサーバの増強
大問 | 小問 | 自分の回答 | 公式解答 | 予想配点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | NS | NS | 3 | 3 |
b | MX | MX | 3 | 3 | |
c | 192.168.1.1 | 100.a.b.1 | 3 | 0 | |
d | 192.168.1.3 | 100.a.b.3 | 3 | 0 | |
e | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 3 | 3 | |
f | 192.168.1.3 | 192.168.1.3 | 3 | 3 | |
設問2 | 1 | サーバ証明書のコモン名と FQDNが一致しないから | コモン名とURLのドメイン名が異なるから | 4 | 2 |
2 | L3SW, 広域イーサ網, FWz, L2SW | L3SW, FWz, L2SW | 4 | 2 | |
設問3 | 1g | アップ | アップ | 3 | 3 |
1h | アウト | アウト | 3 | 3 | |
2 | 1台の故障時およびメンテナンス時にも 残りの2台で負荷分散を維持させるため | 1台故障時にも、ECサイトの応答速度の低下を発生させないため | 4 | 4 | |
3i | 100.a.b.2 | 100.a.b.2 | 3 | 3 | |
3j | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 3 | 3 | |
3k | 192.168.1.4 | 192.168.1.4 | 3 | 3 | |
設問4 | 1 機器名 | LB | LB | 3 | 3 |
1 IPアドレス | 仮想IPアドレス | 仮想IPアドレス | 3 | 3 | |
2 | IPアドレス | IPアドレス | 3 | 3 | |
3 | FWz → LB | FWz→LB | 6 | 6 | |
4 | ソースNATで変換される前の IPアドレスを記録するため | ECサーバにアクセス元のIPアドレスを通知するため | 4 | 4 | |
5 | 既設ECサーバが所持するサーバの秘密鍵、公開鍵証明書 およびCAの秘密鍵を増設ECサーバにコピーする | 既設ECサーバにインストールされているサーバ証明書と秘密鍵のペアをLBに移す。 | 4 | 2 | |
設問5 | 1 | 送信元ポート番号は毎回ランダムに決まるためセッション ごとに異なる送信元ポート番号でアクセスされるから | TCPコネクションが再設定されるたびにポート番号が変わる可能性があるから | 4 | 4 |
2 | HTTPリクエストのCookieに記録されたセッションIDが セッション管理テーブルに無いとき | サーバからの応答に含まれるCookie中のセッションIDが、セッション管理テーブルに存在しない場合 | 4 | 4 | |
3 | 機器の稼動状態まで把握する 応答が得られないから | サービスが稼働しているかどうか検査しないから | 4 | 0 | |
設問6 | 1 | 購買担当者が利用する IdPのIPアドレス | アクセス元の購買担当者が所属している会員企業の情報 | 4 | 0 |
2 | IdPのルート証明書 | IdPの公開鍵証明書 | 4 | 0 | |
3 | PCは暗号化されたST を復号できないから | IdPの鍵を所有していないから | 4 | 4 | |
4 | 利用者がIdPから 正当な認証を受けていること | 信頼関係のあるIdPが生成したものであること | 4 | 0 | |
利用者がIdPから サービス権限を与えられていること | SAMLアサーションが改ざんされていないこと | 4 | 0 | ||
合計 | 100 | 68 |
午後Ⅱ問2 は 68/100 となりました。
部分点の採点を厳しめにしたつもりですが、
7割弱はありそう、という結果になりました。
設問3,4などの基本問題で地道に
得点を重ねられたのが良かったです。
記述部分も、当たらずとも遠からず、
という回答が書けたと思っているので、
自己採点と実際の結果は、
それほど乖離しないと予想しています。
あとは他の受験生がどれくらいできたかで
決まるかと思います。
結果のまとめと感想
- 午後Ⅰ… 53/100
- 午後Ⅱ… 68/100
午後Ⅰは厳しめに採点されたり、
「かさあげ」がなかったりすると、
落ちているかもしれません。
しかし、TAC様の分析資料によると、
午後Ⅰの難易度評価は
3問とも最高難度のCであったため、
期待を捨てず待ちたいと思います。
午後Ⅱは厳しめにつけても
7割近くはあるので、
素点の上では心配ありませんが、
相対評価では落とされていても
おかしくありません。
感想のまとめとして、
午後Ⅰも午後Ⅱもどちらも
落ちていてもおかしくはなく、
どちらも合格していたら
とても嬉しい
ということです!
2日後に結果を共有します
2日後には合格発表がありますので、
結果を共有したいと思います!
(2023年6月29日追記) 2023年ネットワークスペシャリスト試験の結果!【令和5年ネスペ】

良い結果報告をお待ちしています^ ^